List of Calif USGS topo maps
All 1 to 24000K maps of California.
Stock No. Map Name Lat. Long. Date
TCA3252 Aberdeen 365230N 1181500W 1994
TCA0002 Academy 365230N 1193000W 1964
TCA3473 Ackerson Mountain 374500N 1194500W 1992
TCA0004 Acolita 330000N 1150730W 1992
TCA0004 Acolita 330000N 1150730W 1998
TCA3327 Acorn Hollow 400000N 1215230W 1985
TCA0006 Acton 342230N 1180730W 1995
TCA0009 Adelaida 353730N 1204500W 1948
TCA0010 Adelanto 343000N 1172230W 1956
TCA3475 Adin Pass 411500N 1205230W 1993
TCA3474 Adin 410730N 1205230W 1993
TCA0012 Adobe Mtn 343730N 1173730W 1955
TCA0013 Aetna Springs 383730N 1222230W 1998
TCA0014 Agua Caliente Springs 325230N 1161500W 1959
TCA0015 Agua Dulce 342230N 1181500W 1995
TCA0016 Aguanga 332230N 1164500W 1997
TCA2944 Ah Pah Ridge 412230N 1235230W 1997
TCA3476 Ahwahnee 371500N 1193730W 1990
TCA0017 Airport Lake 355230N 1173730W 1982
TCA4033 Al Shinn Canyon 403730N 1200000W 1989
TCA3391 Alameda Well 380000N 1184500W 1994
TCA3234 Alamo Mountain 343730N 1185230W 1995
TCA0018 Alamorio 325230N 1152230W 1956
TCA0020 Alberhill 333730N 1172230W 1997
TCA0021 Albion 390730N 1234500W 1960
TCA0022 Alcalde Hills 360730N 1202230W 1969
TCA0023 Alder Peak 355230N 1211500W 1995
TCA0024 Alder Springs 393730N 1223730W 1996
TCA0026 Alderpoint 400730N 1233000W 1997
TCA0028 Alleghany 392230N 1204500W 1949
TCA0029 Allendale 382230N 1215230W 1953
TCA0030 Allensworth 354500N 1192230W 1954
TCA0032 Almanor 400730N 1210730W 1994
TCA0033 Alpaugh 355230N 1192230W 1953
TCA0035 Alpine Butte 343730N 1175230W 1992
TCA0034 Alpine 324500N 1164500W 1997
TCA0036 Alta Sierra 353730N 1183000W 1972
TCA0037 Altamont 373730N 1213730W 1953
TCA3477 Alturas 412230N 1203000W 1993
TCA3478 Alvord Mountain East 350000N 1163000W 1986
TCA3479 Alvord Mountain West 350000N 1163730W 1986
TCA0046 Amador City 382230N 1204500W 1962
TCA0049 Amboy Crater 343000N 1154500W 1954
TCA3310 Amboy 343000N 1153730W 1985
TCA3481 Ambrose Valley 410730N 1204500W 1993
TCA3480 Ambrose 413000N 1205230W 1993
TCA0050 American House 393730N 1210000W 1994
TCA0051 Amos 330000N 1151500W 1992
TCA0054 Anaheim 334500N 1175230W 1965
TNV1822 Anchorite Hills 380730N 1183730W 1994
TCA3482 Anderson Mountain 405230N 1203000W 1989
TCA0056 Angels Camp 380000N 1203000W 1962
TCA0057 Annapolis 383730N 1231500W 1977
TCA0058 Ano Nuevo 370000N 1221500W 1991
TCA0059 Antelope Lake 400730N 1203000W 1994
TCA3029 Antelope Mountain 403000N 1205230W 1995
TCA0061 Antelope Plain 353730N 1194500W 1954
TCA0062 Antelope Valley 393730N 1201500W 1981
TCA0064 Antioch North 380000N 1214500W 1978
TCA0065 Antioch South 375230N 1214500W 1953
TCA3253 Anvil Spring Canyon East 355230N 1164500W 1985
TCA3254 Anvil Spring Canyon West 355230N 1165230W 1985
TCA0066 Anza 333000N 1163730W 1996
TCA0067 Apache Canyon 344500N 1191500W 1995
TCA0069 Apple Valley North 343000N 1170730W 1970
TCA0070 Apple Valley South 342230N 1170730W 1971
TCA0071 Araz 324500N 1143730W 1964
TCA0072 Arbuckle 390000N 1220000W 1952
TCA0073 Arcata North 405230N 1240000W 1959
TCA0074 Arcata South 404500N 1240000W 1959
TCA0075 Arched Rock 382230N 1230730W 1977
TCA0076 Arena 371500N 1203730W 1960
TCA2782 Arica Mountains 340000N 1145230W 1983
TCA2945 Arlington Mine 334500N 1145230W 1983
TCA0079 Arroyo Grande NE 350730N 1203000W 1995
TCA0080 Arroyo Tapiado 325230N 1160730W 1959
TCA0081 Arvin 350730N 1184500W 1992
TCA3483 Ascension Mountain 374500N 1195230W 1992
TCA3419 Ash Creek Butte 412230N 1220000W 1986
TCA0082 Ash Hill 343730N 1160000W 1955
TCA3484 Ash Valley 410000N 1203730W 1993
TNV1832 Ashton 363730N 1163730W 1987
TCA0083 Asti 384500N 1225230W 1998
TCA0084 Astley Rancho 344500N 1172230W 1973
TCA0085 Atascadero 352230N 1203730W 1995
TCA0086 Atwater 371500N 1203000W 1960
TCA2887 Auberry 370000N 1192230W 1983
TCA0090 Auburn 385230N 1210000W 1953
TCA0091 Auckland 363000N 1190000W 1966
TCA3485 Augustine Pass 332230N 1151500W 1987
TCA0092 Aukum 383000N 1203730W 1952
TNV1833 Aurora 381500N 1185230W 1989
TCA3303 Avawatz Pass 353000N 1162230W 1996
TCA0097 Avenal Gap 354500N 1195230W 1954
TCA0096 Avenal 360000N 1200730W 1954
TCA0095 Avena 374500N 1210000W 1952
TCA2850 Aztec Mines 333000N 1150730W 1983
TCA0098 Azusa 340730N 1175230W 1995
TCA0099 Babcock Peak 400000N 1203000W 1994
TCA0100 Bachelor Mtn 333000N 1170000W 1953
TCA0101 Bachelor Valley 375230N 1204500W 1968
TCA3148 Badger Mtn 414500N 1223730W 1984
TCA3486 Badwater 360730N 1164500W 1986
TCA0103 Bagdad SW 343000N 1155230W 1954
TCA3487 Bailey Ridge 390730N 1232230W 1991
TCA2873 Baker 351500N 1160000W 1983
TCA2820 Bald Hills 410730N 1235230W 1982
TCA0105 Bald Mountain 344500N 1195230W 1995
TCA0106 Baldwin Park 340000N 1175230W 1966
TCA0107 Baldy Mesa 342230N 1172230W 1996
TCA0108 Ball Mountain 395230N 1224500W 1996
TCA3488 Ballarat 360000N 1170730W 1988
TCA0109 Ballinger Canyon 345230N 1192230W 1995
TCA0110 Balloon Dome 372230N 1190730W 1982
TCA0111 Balls Ferry 402230N 1220730W 1965
TCA0112 Bangor 392230N 1212230W 1994
TCA3149 Banner Ridge 373730N 1183000W 1994
TCA3197 Bannock 345230N 1144500W 1984
TCA0115 Bard 324500N 1143000W 1965
TCA0116 Bark Shanty Gulch 412230N 1233000W 1974
TCA3489 Barkley Mountain 400730N 1213730W 1995
TNV0039 Barrel Springs 415230N 1195230W 1966
TCA0117 Barrett Lake 323730N 1163730W 1997
TCA0120 Barstow SE 344500N 1170000W 1971
TCA0119 Barstow 345230N 1170000W 1971
TCA0123 Bartlett Mountain 390730N 1224500W 1996
TCA3492 Bartlett Springs 390730N 1223730W 1996
TCA3491 Bartlett 362230N 1180000W 1994
TCA3490 Bartle 411500N 1214500W 1990
TCA3493 Bass Lake 371500N 1193000W 1990
TCA0125 Bates Canyon 345230N 1195230W 1995
TCA0126 Bear Canyon 360000N 1211500W 1995
TCA0127 Bear Harbor 395230N 1235230W 1997
TCA0128 Bear Mountain 350730N 1183730W 1992
TCA0129 Bear Peak 413730N 1233000W 1982
TCA0130 Bear River Reservoir 383000N 1200730W 1979
TCA0131 Bear Valley 373000N 1200000W 1947
TCA3495 Beatty Junction 363000N 1165230W 1988
TCA0132 Beaumont 335230N 1165230W 1996
TCA0133 Beauty Mountain 332230N 1163730W 1960
TCA3496 Beaver Mountain 415230N 1203730W 1993
TCA0134 Beckwourth Pass 394500N 1200000W 1994
TCA2888 Bee Springs Canyon 364500N 1180000W 1994
TCA3497 Belden 400000N 1211500W 1995
TCA0136 Bell Springs 395230N 1233000W 1969
TCA0137 Bella Vista 403730N 1220730W 1965
TCA0138 Belridge 352230N 1193730W 1953
TCA0139 Ben Hur 371500N 1195230W 1947
TCA0140 Bena 351500N 1183730W 1972
TCA0141 Bend 401500N 1220730W 1965
TCA0142 Benicia 380000N 1220730W 1959
TCA3498 Benmore Canyon 390000N 1223000W 1996
TCA3433 Benton Hot Springs 374500N 1183000W 1994
TCA3499 Benton 374500N 1182230W 1994
TCA0148 Berenda 370000N 1200730W 1961
TCA0149 Berry Creek 393730N 1212230W 1994
TCA0150 Beverly Hills 340000N 1182230W 1995
TCA0151 Bickmore Canyon 363000N 1210730W 1968
TCA3500 Bieber 410000N 1210730W 1993
TCA3501 Big Alkali 380730N 1190730W 1989
TCA0153 Big Bar 403730N 1231500W 1982
TCA0154 Big Basin 370730N 1220730W 1997
TCA0155 Big Bear City 341500N 1164500W 1996
TCA0160 Big Bear Lake 340730N 1165230W 1996
TCA3502 Big Bend 410000N 1215230W 1990
TCA3503 Big Foot Mountain 384500N 1230730W 1991
TNV0070 Big Hat Mtn 412230N 1195230W 1980
TCA0163 Big Maria Mts NE 335230N 1143000W 1954
TCA0164 Big Maria Mts NW 335230N 1143730W 1971
TCA0165 Big Maria Mts SE 334500N 1143000W 1955
TCA0166 Big Maria Mts SW 334500N 1143730W 1971
TCA0169 Big Pine Mountain 343730N 1193730W 1995
TCA3198 Big Pine 370730N 1181500W 1994
TCA3504 Big Sage Reservoir 413000N 1203730W 1993
TCA0171 Big Sur 361500N 1214500W 1995
TCA3505 Big Swamp 410730N 1210000W 1993
TCA0172 Biggs 392230N 1213730W 1970
TCA3244 Bighorn Basin 344500N 1153730W 1984
TCA0173 Bighorn Canyon 341500N 1163000W 1972
TCA3471 Billys Peak 410730N 1224500W 1986
TCA0174 Biola 364500N 1200000W 1963
TCA3506 Bird Spring 350730N 1171500W 1988
TCA0175 Bird Valley 384500N 1220000W 1959
TCA0176 Birds Landing 380730N 1214500W 1953
TCA3199 Bishop 371500N 1182230W 1994
TCA0182 Bissell 345230N 1180000W 1973
TCA3444 Bitter Spring 350730N 1162230W 1996
TCA0183 Black Butte Dam 394500N 1221500W 1967
TCA3507 Black Hills 352230N 1171500W 1987
TCA0184 Black Lassic 401500N 1233000W 1997
TCA0185 Black Mountain 343730N 1184500W 1995
TCA0189 Black Star Canyon 334500N 1173730W 1967
TCA0189 Black Star Canyon 334500N 1173730W 1997
TCA0190 Blackburn Canyon 333730N 1164500W 1996
TCA2946 Blackcap Mtn 370000N 1184500W 1982
TCA2889 Blackrock 365230N 1180730W 1994
TCA3255 Blackwater Mine 354500N 1154500W 1985
TCA3508 Blackwater Well 351500N 1171500W 1988
TCA0192 Blackwells Corner 353000N 1194500W 1953
TCA0193 Blairsden 394500N 1203000W 1994
TCA0195 Blake Mountain 403000N 1233000W 1997
TCA3509 Blanco Mountain 372230N 1180730W 1994
TCA3150 Blind Hills 344500N 1151500W 1984
TCA0197 Bliss Ranch 370000N 1202230W 1960
TCA0199 Blocksburg 401500N 1233730W 1969
TCA3137 Bloody Mtn 373000N 1185230W 1994
TCA0200 Blossom 400730N 1222230W 1952
TCA0201 Blue Canyon 391500N 1203730W 1955
TCA0202 Blue Creek Mountain 412230N 1234500W 1997
TCA0204 Blue Lake 405230N 1235230W 1979
TCA3510 Blue Mountain 330730N 1150000W 1988
TCA0206 Blue Nose Mountain 394500N 1204500W 1994
TCA0207 Bluenose Ridge 395230N 1230730W 1995
TCA0213 Blythe NE 333730N 1143000W 1951
TCA0212 Blythe 333000N 1143000W 1951
TCA0214 Board Camp Mountain 403730N 1233730W 1997
TCA0215 Boards Crossing 381500N 1200730W 1979
TCA0216 Boca 392230N 1200000W 1955
TCA0217 Bodega Head 381500N 1230000W 1972
TCA3511 Bodie 380730N 1190000W 1989
TCA3030 Bogard Buttes 403000N 1210730W 1995
TCA3151 Bogus Mountain 414500N 1222230W 1984
TCA3512 Bohemotash Mountain 404500N 1222230W 1990
TNV2496 Bole Spring 361500N 1161500W 1987
TCA3514 Boles Meadow East 413730N 1204500W 1993
TCA3515 Boles Meadow West 413730N 1205230W 1993
TCA0219 Bolinas 375230N 1223730W 1993
TCA3516 Bollibokka Mountain 405230N 1220730W 1990
TCA0222 Bonds Corner 323730N 1151500W 1957
TCA3517 Bonita Butte 413730N 1213730W 1988
TCA3518 Bonita Meadows 360000N 1181500W 1987
TCA0223 Bonita Ranch 365230N 1200730W 1963
TNV0111 Bonnie Claire SW 370000N 1170730W 1968
TCA0224 Bonsall 331500N 1170730W 1968
TCA3519 Boonville 390000N 1231500W 1991
TCA0226 Boot Lake 410000N 1200730W 1993
TCA3520 Border Mountain 412230N 1212230W 1993
TCA0230 Boron NE 350730N 1173000W 1973
TCA0231 Boron NW 350730N 1173730W 1973
TCA0229 Boron 350000N 1173730W 1973
TCA0234 Borrego Mountain SE 330000N 1160000W 1958
TCA0233 Borrego Mountain 330730N 1160730W 1960
TCA0235 Borrego Palm Canyon 331500N 1162230W 1959
TCA0236 Borrego Sink 330730N 1161500W 1959
TCA0237 Boucher Hill 331500N 1165230W 1997
TCA0238 Boulder Peak 413000N 1230000W 1981
TCA0239 Bouldin Island 380000N 1213000W 1997
TNV1879 Boundary Peak 374500N 1181500W 1994
TCA3521 Boyd Spring 413730N 1200000W 1990
TCA0242 Bradley 354500N 1204500W 1949
TCA0244 Branch Mountain 350730N 1200000W 1995
TCA0248 Brawley NW 325230N 1153730W 1957
TCA0247 Brawley 325230N 1153000W 1957
TCA3522 Bray 413730N 1215230W 1988
TCA0252 Breckenridge Mtn 352230N 1183000W 1972
TCA0253 Brentwood 375230N 1213730W 1978
TCA0254 Briceland 400000N 1235230W 1969
TCA3523 Bridgeport 381500N 1190730W 1989
TCA0256 Bridgeville 402230N 1234500W 1969
TCA0257 Briones Valley 375230N 1220730W 1995
TCA0259 Bristol Lake NW 342230N 1153730W 1954
TCA0260 Bristol Lake SW 341500N 1153730W 1954
TCA0261 Broadview Farms 364500N 1203000W 1955
TCA3297 Broadwell Lake 344500N 1160730W 1984
TCA3256 Broadwell Mesa 345230N 1160000W 1985
TCA2783 Broken Rib Mountain 415230N 1233730W 1996
TCA0263 Brooks 383730N 1220730W 1959
TCA3311 Brown Buttes 343730N 1153730W 1985
TCA0264 Browns Valley 390730N 1212230W 1947
TCA0265 Bruceville 381500N 1212230W 1968
TCA0266 Brush Creek 393730N 1211500W 1994
TCA0267 Brush Lake 373000N 1210000W 1969
TCA0268 Brushy Mountain 393000N 1230730W 1996
TCA0270 Bryson 354500N 1210000W 1949
TCA0272 Buck Rock 395230N 1225230W 1995
TCA0273 Buckeye Mtn 401500N 1240730W 1970
TCA3524 Buckeye Ridge 380730N 1192230W 1990
TCA3118 Buckhorn Bally 415230N 1224500W 1983
TCA3525 Buckhorn Canyon 404500N 1200000W 1989
TCA3526 Buckhorn Lake 405230N 1200000W 1989
TCA0274 Buckhorn Peak 373730N 1200000W 1947
TCA0275 Buckingham Mountain 373000N 1194500W 1992
TCA0277 Bucks Lake 395230N 1210730W 1994
TCA0278 Bucksnort Mtn 332230N 1163000W 1960
TCA3257 Budweiser Wash 344500N 1154500W 1984
TCA0279 Buffalo Creek 383000N 1210730W 1967
TCA0280 Bull Creek 401500N 1240000W 1969
TCA3527 Bull Flat 402230N 1200000W 1988
TCA3035 Bullard Lake 404500N 1205230W 1995
TCA0281 Bully Choop Mtn 403000N 1224500W 1982
TCA0282 Bunker Hill 390000N 1202230W 1953
TCA0283 Burbank 340730N 1181500W 1966
TCA3528 Burbeck 392230N 1232230W 1991
TCA0284 Burnett Peak 354500N 1210730W 1995
TCA3530 Burney Falls 410000N 1213730W 1995
TCA3531 Burney Mountain East 404500N 1213000W 1995
TCA3532 Burney Mountain West 404500N 1213730W 1995
TCA3529 Burney 405230N 1213730W 1995
TNV0160 Burnt Lake 405230N 1195230W 1980
TCA0290 Burnt Peak 343730N 1183000W 1995
TCA0291 Burrel 362230N 1195230W 1954
TCA0292 Burris Park 362230N 1193000W 1954
TCA2784 Burro Canyon 354500N 1173000W 1982
TCA0293 Burro Mountain 354500N 1211500W 1995
TCA0294 Butler Peak 341500N 1170000W 1996
TCA0296 Butte City 392230N 1215230W 1952
TCA3533 Butte Meadows 400000N 1213000W 1995
TCA0298 Butterfly Peak 333000N 1163000W 1996
TCA0299 Buttonwillow 352230N 1192230W 1954
TCA3534 Buzzard Spring 334500N 1153000W 1986
TCA3535 Buzzards Peak 330730N 1144500W 1988
TCA0300 Byron Hot Springs 374500N 1213730W 1953
TCA0301 Cabazon 335230N 1164500W 1996
TCA0302 Cache Peak 350730N 1180730W 1973
TCA0304 Cactus Peak 360000N 1174500W 1983
TCA0303 Cactus 324500N 1145230W 1963
TCA3363 Cadiz Lake NE 342230N 1151500W 1985
TCA3400 Cadiz Lake NW 342230N 1152230W 1986
TCA3340 Cadiz Lake 341500N 1152230W 1985
TCA3361 Cadiz Summit 343000N 1152230W 1985
TCA2947 Cadiz Valley NE 340730N 1151500W 1983
TCA3285 Cadiz Valley NW 340730N 1152230W 1984
TCA3258 Cadiz Valley SE 340000N 1151500W 1985
TCA3286 Cadiz Valley SW 340000N 1152230W 1985
TCA3308 Cadiz 343000N 1153000W 1985
TCA0309 Cahto Peak 393730N 1233000W 1967
TCA0310 Cahuilla Mountain 333000N 1164500W 1996
TCA0311 Cairns Corner 360730N 1190730W 1950
TCA0312 Cajon 341500N 1172230W 1996
TCA0314 Calabasas 340730N 1183730W 1952
TCA0315 Calaveras Dome 382230N 1200730W 1979
TCA0316 Calaveras Reservoir 372230N 1214500W 1961
TCA0317 Calaveritas 380730N 1203000W 1962
TCA0318 Caldor 383000N 1202230W 1951
TCA3537 Caldwell Butte 413730N 1212230W 1993
TCA0319 Caldwell Mesa 350730N 1201500W 1995
TCA0323 Calexico 323730N 1152230W 1957
TCA0324 Calflax 361500N 1200000W 1956
TCA0325 Caliente Mtn 350000N 1194500W 1959
TCA0330 California City North 350730N 1175230W 1973
TCA0331 California City South 350000N 1175230W 1973
TCA3538 California Hot Springs 355230N 1183730W 1986
TCA0336 California Valley 351500N 1200000W 1966
TCA0339 Calistoga 383000N 1223000W 1997
TCA3466 Callahan 411500N 1224500W 1986
TCA4028 Calneva Lake 400730N 1200000W 1988
TCA0340 Calpine 393730N 1202230W 1981
TCA3341 Calumet Mine 342230N 1153000W 1985
TCA3342 Calumet Mountains 341500N 1153000W 1985
TCA3235 Calvada Springs 355230N 1155230W 1984
TCA0341 Camarillo 340730N 1190000W 1950
TCA0342 Camatta Canyon 353000N 1201500W 1961
TCA0343 Camatta Ranch 352230N 1201500W 1995
TCA0344 Cambria 353000N 1210000W 1959
TCA0346 Cameron Corners 323730N 1162230W 1997
TCA0348 Camino 383730N 1203730W 1952
TCA0349 Camp Far West 390000N 1211500W 1995
TCA0350 Camp Meeker 382230N 1225230W 1995
TCA3540 Camp Nelson 360730N 1183000W 1987
TCA0352 Camp Rock Mine 343730N 1163730W 1982
TCA3541 Camp Wishon 360730N 1183730W 1987
TCA0353 Campbell Mound 395230N 1214500W 1995
TCA0355 Campo 323000N 1162230W 1959
TCA0355 Campo 323000N 1162230W 1996
TCA0356 Camptonville 392230N 1210000W 1995
TCA0358 Canada Gobernadora 333000N 1173000W 1997
TCA3542 Canby 412230N 1204500W 1993
TCA0360 Cane Canyon 353000N 1180730W 1972
TCA3543 Cannell Peak 354500N 1181500W 1986
TCA0361 Cannibal Island 403730N 1241500W 1959
TCA0363 Canoga Park 340730N 1183000W 1952
TCA0364 Cant Hook Mtn 413730N 1235230W 1997
TCA0365 Cantil 351500N 1175230W 1967
TCA0366 Cantua Creek 363000N 1201500W 1956
TCA0367 Canyondam 400730N 1210000W 1994
TCA0371 Cape Mendocino 402230N 1242230W 1969
TCA0374 Cape San Martin 355230N 1212230W 1995
TCA0376 Capell Valley 382230N 1220730W 1951
TCA0377 Capetown 402230N 1241500W 1969
TCA0378 Caples Lake 383730N 1200000W 1992
TCA3335 Captain Jacks Stronghold 414500N 1213000W 1993
TOR1412 Carberry Creek 420000N 1230730W 1996
TCA0379 Carbondale 382230N 1210000W 1968
TCA3453 Caribou Lake 410000N 1225230W 1986
TCA0380 Caribou 400000N 1210730W 1994
TCA0381 Carmel Valley 362230N 1213730W 1995
TCA0382 Carmichael 383000N 1211500W 1992
TCA0383 Carneros Rocks 352230N 1194500W 1959
TCA0385 Carpinteria 342230N 1193000W 1995
TCA3544 Carr Butte 415230N 1210730W 1993
TCA0388 Carrizo Mtn NE 325230N 1160000W 1957
TCA0387 Carrizo Mtn 324500N 1160000W 1957
TCA3435 Carrville 410000N 1223730W 1986
TCA0389 Carson Pass 383730N 1195230W 1992
TNV0209 Carter Reservoir 413730N 1195230W 1966
TNV0210 Carters Station 384500N 1193730W 1979
TCA0390 Caruthers 363000N 1194500W 1963
TCA3152 Casa Diablo Mountain 373000N 1183000W 1994
TCA3545 Casa Vieja Meadows 360730N 1181500W 1987
TCA2890 Cascadel Point 370730N 1192230W 1982
TCA0392 Cascade 393730N 1210730W 1994
TCA3546 Case Mountain 362230N 1184500W 1987
TCA0393 Casmalia 344500N 1203000W 1959
TCA3547 Cassel 405230N 1213000W 1995
TCA3343 Castle Dome 343730N 1152230W 1985
TCA3176 Castle Peaks 351500N 1150730W 1984
TCA0396 Castle Rock Ridge 370730N 1220000W 1997
TCA0395 Castle Rock 343000N 1142230W 1970
TCA0397 Catclaw Flat 340000N 1163730W 1996
TCA0399 Cathedral City 334500N 1162230W 1958
TCA0400 Catheys Valley 372230N 1200000W 1982
TCA3138 Cattle Mountain 373000N 1190730W 1992
TCA3548 Cave Mountain 350000N 1161500W 1996
TCA0405 Cayucos 352400N 1205230W 1965
TCA0406 Cazadero 383000N 1230000W 1978
TCA0406 Cazadero 383000N 1230000W 1998
TCA0407 Cecil Lake 410000N 1230730W 1979
TCA0409 Cecilville 410730N 1230730W 1979
TCA3549 Cedar Grove 364500N 1183730W 1992
TCA4027 Cedar Hill 380730N 1184500W 1994
TCA0410 Cedar Mtn 373000N 1213000W 1956
TCA3550 Cedarville 413000N 1200730W 1993
TCA3551 Centennial Canyon 361500N 1174500W 1987
TCA0414 Ceres 373000N 1205230W 1969
TCA0415 Cerro Colorado 363730N 1205230W 1969
TCA0415 Cerro Colorado 363730N 1205230W 2000
TCA3552 Cerro Gordo Peak 363000N 1174500W 1987
TCA3553 Chagoopa Falls 362230N 1182230W 1994
TCA3554 Chalfant Valley 373000N 1181500W 1994
TCA3555 Chalk Mountain 405230N 1214500W 1990
TCA0416 Challenge 392230N 1210730W 1995
TCA3038 Champs Flat 403730N 1205230W 1995
TCA0419 Chaney Ranch 363730N 1203000W 1955
TCA0421 Charleston School 365230N 1204500W 1956
TCA0422 Chemehuevi Peak 343000N 1143000W 1971
TCA0423 Cherokee 393730N 1213000W 1994
TCA0424 Cherry Lake North 380000N 1195230W 1979
TCA3556 Cherry Lake South 375230N 1195230W 1992
TCA3557 Cherry Mountain 403000N 1200000W 1989
TCA0425 Cherry Peak 363730N 1210730W 1968
TCA0427 Chester 401500N 1210730W 1995
TCA0428 Chews Ridge 361500N 1213000W 1995
TCA0429 Chicago Park 390730N 1205230W 1949
TCA3418 Chicken Hawk Hill 410000N 1222230W 1986
TOR1732 Chicken Hills 420000N 1220000W 1986
TCA3558 Chickencoop Canyon 361500N 1185230W 1986
TCA0435 Chico 393730N 1214500W 1948
TCA3559 Chidago Canyon 373000N 1182230W 1994
TCA0436 Chilao Flat 341500N 1180000W 1995
TCA0438 Chilcoot 394500N 1200730W 1994
TCA0439 Childs Hill 413730N 1240000W 1997
TCA3364 Childs Meadows 401500N 1212230W 1995
TCA0440 Chiles Valley 383000N 1221500W 1958
TCA0441 Chimineas Ranch 350730N 1195230W 1995
TCA0442 Chimney Canyon 350000N 1200730W 1995
TCA0443 Chimney Rock 413000N 1233730W 1997
TCA2835 China Gardens 360730N 1173000W 1982
TCA3560 China Mtn 412230N 1223000W 1986
TCA0445 Chinese Camp 374500N 1202230W 1947
TCA0446 Chittenden 365230N 1213000W 1955
TCA3561 Chloride City 363730N 1165230W 1988
TCA3562 Chocolate Mtn 372230N 1175230W 1988
TCA0449 Cholame Hills 354500N 1202230W 1961
TCA0450 Cholame Valley 354500N 1201500W 1961
TCA0448 Cholame 353730N 1201500W 1961
TCA0451 Chounet Ranch 363730N 1203730W 1956
TCA0452 Chowchilla 370000N 1201500W 1960
TCA0454 Chris Flat 382230N 1192230W 1954
TCA0455 Christmas Canyon 353000N 1171500W 1973
TCA0456 Chrome 393730N 1223000W 1995
TCA0457 Chualar 363000N 1213000W 1947
TCA3344 Chubbuck 341500N 1151500W 1985
TCA3563 Chuckwalla Spring 332230N 1150730W 1988
TAZ0305 Cibola 331500N 1143730W 1965
TCA0460 Ciervo Mtn 362230N 1203000W 1969
TCA2851 Cima Dome 351500N 1153000W 1983
TCA2948 Cima 350730N 1153000W 1983
TCA0461 Cinco 351500N 1180000W 1972
TCA3564 Cirque Peak 362230N 1180730W 1994
TCA0462 Cisco Grove 391500N 1203000W 1955
TCA0464 Citrus Heights 383730N 1211500W 1992
TCA3467 City of Mount Shasta 411500N 1221500W 1986
TCA0465 Claraville 352230N 1181500W 1972
TCA0468 Clark Lake NE 332230N 1161500W 1960
TCA0466 Clark Lake 331500N 1161500W 1959
TCA3281 Clark Mtn 353000N 1153000W 1985
TCA3287 Clarks Pass 340000N 1153000W 1985
TCA0470 Clarksburg 382230N 1213000W 1967
TCA0471 Clarksville 383730N 1210000W 1953
TCA0473 Clayton 375230N 1215230W 1953
TCA0472 Clay 381500N 1210730W 1968
TCA0474 Clear Creek 413730N 1232230W 1981
TCA0477 Clearlake Highlands 385230N 1223730W 1993
TCA0480 Clearlake Oaks 390000N 1223730W 1996
TCA3565 Cleghorn Flat 404500N 1203000W 1989
TCA0481 Cleghorn Lakes 341500N 1154500W 1955
TCA0482 Clements 380730N 1210000W 1968
TCA0483 Clifton Court Forebay 374500N 1213000W 1978
TCA0484 Clio 393730N 1203000W 1981
TCA0485 Clipper Mills 393000N 1210730W 1994
TCA3386 Clough Gulch 403000N 1220000W 1985
TCA0486 Cloverdale 384500N 1230000W 1960
TCA0487 Clovis 364500N 1193730W 1964
TCA3566 Clyde 325230N 1145230W 1988
TCA0490 Coal Oil Canyon 350000N 1190000W 1955
TCA0494 Coalinga 360730N 1201500W 1956
TCA0495 Cobblestone Mountain 343000N 1184500W 1995
TCA4039 Coble Mountain 405230N 1211500W 1995
TCA0497 Cohasset 395230N 1213730W 1995
TCA0498 Coit Ranch 363730N 1202230W 1956
TCA0499 Cold Fork 400730N 1223730W 1967
TCA0500 Cold Spring Mtn 410000N 1201500W 1993
TCA3567 Cold Spring 390000N 1233000W 1991
TCA3568 Coleville 383000N 1193000W 1988
TCA0502 Colfax 390000N 1205230W 1949
TCA0503 Collins Valley 332230N 1162230W 1996
TCA0504 Coloma 384500N 1205230W 1949
TCA3119 Colton Well 345230N 1152230W 1984
TCA3039 Columbia Mtn 350000N 1152230W 1983
TCA0508 Columbia SE 380000N 1201500W 1948
TCA0507 Columbia 380000N 1202230W 1948
TCA0510 Colusa 390730N 1220000W 1991
TCA3569 Comptche 391500N 1233000W 1991
TCA0514 Condor Peak 341500N 1180730W 1995
TCA3139 Condrey Mountain 415230N 1225230W 1998
TCA0516 Cone Peak 360000N 1212230W 1995
TCA3570 Conejo Well 334500N 1153730W 1986
TCA0517 Conejo 363000N 1193730W 1963
TCA3259 Confidence Hills East 354500N 1163000W 1984
TCA3260 Confidence Hills West 354500N 1163730W 1985
TCA0520 Conner SW 350000N 1190730W 1955
TCA0519 Conner 350730N 1190000W 1954
TCA0521 Constantia 395230N 1200000W 1994
TCA3153 Convict Lake 373000N 1184500W 1994
TCA3571 Cooper Peak 380730N 1194500W 1990
TCA0522 Cooperstown 373730N 1203000W 1968
